Пластиковые окна ПВХ купить с установкой недорого в Екатеринбурге, заказать под ключ у компании производителя Мировые окна. Они являются одним из важных условий для создания комфорта в современном доме. Также вы можете заказать окна ПВХ по индивидуальным расчетам. Цены и рейтинги профилей стеклопакетов указаны ниже:
Высота: 110 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 15 754 руб.
Proplex 70 от 16 865 руб.
Высота: 140 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 13 430 руб.
Proplex 70 от 14 340 руб.
Высота: 110 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 14 885 руб.
Proplex 70 от 15 940 руб.
Высота: 140 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 15 820 руб.
Proplex 70 от 16 760 руб.
Высота: 140 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 10 500 руб.
Proplex 70 от 11 230 руб.
Высота: 140 см
Стеклопакет: двухкамерный
Профиль:
Proplex 58 от 12 250 руб.
Proplex 70 от 13 060 руб.
* Цена действительна при покупке указанных размеров БЕЗ учета доставки по Екатеринбургу или области, подоконник, отлив и москитная сетка - отдельно считается к сумме окон. Доставка - 2500 руб. по г. Екатеринбургу, 700 руб. - по Б. Истоку, 1500 руб. - по г. Арамиль.
Цена на готовые пластиковые окна
С ценами и расчетами вы можете ознакомиться ниже
1 | ||
---|---|---|
Ширина | 186 см | |
Высота | 229 см | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 1-камерный (24 мм) | 7,74 м2 | |
Стекло 4 мм | ||
Площадь изделия | 4,26 м2 | |
Количество окон | 2 шт. | |
Цена без монтажа | от 135 868 руб. | |
2 | ||
Ширина | 192,25 см | |
Высота | 297 см | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 24 мм | 3,1 м2 | |
Стекло 4 мм | 6,2 м2 | |
Площадь изделия | 4,86 м2 | |
Цена за 1 изделие | ||
Количество окон | 1 шт. | |
Цена без монтажа |
Готовые пластиковые окна: сервисные работы
Сервисные услуги | ||
---|---|---|
Установка | 8 028 руб. | |
Доставка по городу | 800 руб. | |
Монтаж по ГОСТ 30971-2002 | 700 руб. | |
Установка отливов | 1 320 руб. | |
Установка подоконника | 1 760 руб. | |
Площадь всех изделий: 13,38 м2 |
Примеры готового объекта
С ценами и расчетами вы можете ознакомиться ниже
Пластиковое окно 1 | ||
---|---|---|
Ширина | 85 см | |
Высота | 281 см | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 24 мм | 1,01 м2 | |
Стекло 4 мм | 2,01 м2 | |
Площадь изделия | 2,39 м2 | |
Цена за 1 изделие | 14 541,53 руб. | |
Количество окон | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 14 541,53 руб. | |
Пластиковое окно 2 | ||
Ширина | 274 см | |
Высота | 281 см | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 24 мм | 4,18 м2 | |
Стекло 4 мм | 8,36 м2 | |
Площадь изделия | 7,7 м2 | |
Цена за 1 изделие | 27 616,99 руб. | |
Количество окон | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 27 616,99 руб. | |
Пластиковое окно 3 | ||
Ширина | 272 см | |
Высота | 281 см | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 24 мм | 3,91 м2 | |
Стекло 4 мм | 7,81 м2 | |
Площадь изделия | 7,92 м2 | |
Цена за 1 изделие | 37 585,48 руб. | |
Количество окон | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 37 585,48 руб. |
Готовый объект: комплектация и сервисные работы
Комплектация | |||
---|---|---|---|
Нащельник 40 мм по кругу | 5 120 руб. | ||
Петли | 2 500 руб. | ||
Тонировка матовая на 1 окно | 9 600 руб. | ||
Доводчик | 1 600 руб. | ||
Сервисные услуги | |||
Установка | 14 408 руб. | ||
Доставка по городу | 300 руб. | ||
Площадь всех изделий: 18,01 м2 |
Цена на остекление веранды под ключ
Изделие 1 | ||
---|---|---|
Площадь изделия | 1,77 м2 | |
Цена за 1 изделие | 22 738,57 руб. | |
Количество | 2 шт. | |
Цена без монтажа | 45 477,14 руб. | |
Изделие 2 | ||
Площадь изделия | 2,99 м2 | |
Цена за 1 изделие | 10 425,55 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 10 425,55 руб. | |
Изделие 3 | ||
Площадь изделия | 4,39 м2 | |
Цена за 1 изделие | 17 286,05 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 17 286,05 руб. | |
Изделие 4 | ||
Площадь изделия | 2,98 м2 | |
Цена за 1 изделие | 10 298,19 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 10 298,19 руб. |
Остекление веранды под ключ: комплектация и сервисные работы
Комплектация | ||
---|---|---|
Фальшпланка 18 мм | 22 095 руб. | |
Сервисные услуги | ||
Доставка по городу | 4 800 руб. | |
Монтаж конструкций | 29 918,07 руб. |
Цена остекления лоджии с утеплением под ключ
Изделие №1 | ||
---|---|---|
Площадь изделия | 7,92 м2 | |
Цена за 1 изделие | 34 212 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 34 212 руб. |
Остекление лоджии с утеплением под ключ: комплектация и сервисные работы
Комплектация | ||||
---|---|---|---|---|
Подоконник 250 мм | RAL9016 белый | 3000 мм | 2 шт. | 1 488,35 руб. |
90 мм полимер | RAL9016 белый | 3000 мм | 2 шт. | 1 158,30 руб. |
350 мм полимер | RAL9016 белый | 3000 мм | 2 шт. | 3 475,88 руб. |
Сервисные работы | |
---|---|
Доставка по городу | 1 500 руб. |
Отделка наружных откосов на окне и балконном блоке | 6 240 руб. |
Обшивка лоджии ПВХ панелями( стены и полоток) | 37 590 руб. |
Монтаж конструкций | 6 336 руб. |
Пол ОСБ 18 мм по лагам с шагом 50 мм | 10 098 руб. |
Утепление потолка, парапета и пола, утеплитель 50 мм | 2 972 руб. |
Цена на остекление лоджии в два стекла без обшивки
Изделие №1 | ||
---|---|---|
Площадь изделия | 8,83 м2 | |
Цена за 1 изделие | 26 051,61 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 26 051,61 руб. |
Остекление лоджии в два стекла без обшивки: комплектация и сервисные работы
Комплектация | ||||
---|---|---|---|---|
Подоконник 200 мм | RAL9016 белый | 2750 мм | 2 шт. | 1 000,52 руб. |
90 мм полимер | RAL9016 белый | 2825 мм | 2 шт. | 1 000,64 руб. |
350 мм полимер | RAL9016 белый | 2825 мм | 2 шт. | 3 002,78 руб. |
Сервисные работы | |
---|---|
Доставка по городу | 1 000 руб. |
Монтаж конструкций | 7 064 руб. |
Нащельник по бокам с двух сторон и по верху внутри | 2 386 руб. |
Остекление загородного дома: цены и фото
Изделие №1. Входная алюминиевая дверь | ||
---|---|---|
Площадь изделия | 1,86 м2 | |
Размер | 920х2020 мм | |
Система | КП-45 серия | |
Цвет | RAL9016 белый | |
Стеклопакет 1 камерный 24 мм | 1,28 м2 | |
Стекло 4 мм | 2,56 м2 | |
Цена за 1 изделие | 20 660,66 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 20 660,66 руб. |
Изделие №2. Пластиковое окно | ||
---|---|---|
Площадь изделия | 0,46 м2 | |
Размер | 700х660 мм | |
Цена за 1 изделие | 2 789,34 руб. | |
Количество | 1 шт. | |
Цена без монтажа | 2 789,34 руб. |
Остекление загородного дома: комплектация и сервисные работы
Комплектация | |
---|---|
Отлив 130 мм Rai-9002 | 3 420 руб. |
Петли | 1 500 руб. |
Ручка нажимная с ключем | 2 500 руб. |
Фальшпланка 18 мм белая | 3 070 руб. |
Сервисные работы | |
---|---|
Доставка по городу | 500 руб. |
Монтаж по ТУ | 2 784 руб. |
Остекление дома: фото выполненных работ
Преимущества пластиковых окон от компании «Мировые окна»
Установка окон ПВХ не занимает много времени и не требует специальных навыков. Преимущества окон:
- Долговечные;
- Экологичные;
- Недорогие;
- Высокие показатели звукоизоляции;
- Простая эксплуатация и уход.
Кроме этого, они универсальны и подойдут для установки в любом помещении. Пластиковые окна устойчивы к экстремально низким и высоким температурам. Со временем они не теряют первоначальный вид: их не нужно покрывать лаком или краской.
Обратитесь к нам, и вы обеспечите свой дом окнами, которые прослужат очень долго, и отличным обслуживанием:
Индивидуальный подход |
Предоставление гарантии |
Соответствие ГОСТ 30673-99 |
«Мировые окна» – победитель премии «Золотое окно 2017» на Урале
23 марта состоялась 7-я церемония награждения премии «Золотое окно» за 2017 год, которая побила все рекорды посещаемости. Премия вручается за лучшие профессиональные продажи окон в России и призвана повышать культуру сервиса обслуживания клиентов, компетенции консультантов при продаже окон. «Мировые окна» заняли 1 место в рейтинге компаний-конкурентов на Урале.
Победители и номинанты премии «Золотое окно 2017» на Урале
Место | Статус | Название | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Победитель | «Мировые окна» | 85,89 |
2 | Победитель | «Стекландия» | 82,08 |
3 | Победитель | "WOW-MOM" | 81,25 |
Номинант | «АРТ-ПЛАСТ (Артпластика)» | 75,83 | |
Номинант | «Тюмень-Дизайн-Сервис» | 75,25 |
Подробности премии можно узнать на сайте «Окнамедиа».
Профиль пластиковых окон
При изготовлении пластиковых окон мы используем только надежные профили и качественную фурнитуру от проверенных производителей. Профильные оконные системы марки Proplex зарекомендовали себя как оптимальные для отечественных погодных условий.
5-камерный профиль Proplex 70 | 3-камерный профиль Proplex 58 |
Класс: "A" Долговечность: 60 лет Для регионов с экстремальными температурами Температурный режим: -60°С …+60°С |
Класс: "A" Долговечность: 60 лет Для регионов с мягким климатом Температурный режим: -60°С …+60°С |
Сертификаты на пластиковые окна
Купить окна пластиковые в Екатеринбурге
Вы можете купить окна пластиковые в Екатеринбурге на нашем сайте – оставьте онлайн-заявку или позвоните по номерам, указанным в шапке. К вам бесплатно приедет наш специалист в любой район Екатеринбурга для снятия замеров. Затем сотрудники фирмы составят с вами договор, и команда мастеров приступит к монтажу. Мы гарантируем оперативную установку, которая дешево вам обойдется. Приблизительные цены на окна смотрите на нашем сайте. Продажа окон ПВХ нашей компанией осуществляется много лет, поэтому вы можете быть уверены в качестве предлагаемой продукции.
Установка окон: цены в Екатеринбурге
Компания «Мировые окна» - это выгодные условия на производство окон специально для вашего дома. Мы осуществляем изготовление окон исходя из индивидуальных размеров оконного проема. Оформите бесплатный выезд замерщика, и наш специалист осуществит снятие размеров и расчет точной стоимости в удобный для вас день. Для приблизительного определения цены пластикового окна воспользуйтесь нашим он-лайн калькулятором.